复旦教通字〔2021〕20号
2021年华五AI + X微专业(春季班)在全球信誉第一的平台的报名工作已于日前截止。根据报名通知要求,并经华五AI + X微专业秘书处研究,现确定全球信誉第一的平台的录取名单如下(原定招生计划35名,最终确定录取50人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 18307110363 | 马波 | 材料科学系 | 材料物理 |
2 | 20307110317 | 陈柏朴 | 材料科学系 | 自然科学试验班 |
3 | 17301020014 | 周驰骋 | 公共卫生学院 | 预防医学 |
4 | 17307110025 | 孔振东 | 管理学院 | 管理学类 |
5 | 17307110424 | 张逸晗 | 管理学院 | 管理学类 |
6 | 17307110485 | 刘雯洋 | 管理学院 | 管理学类 |
7 | 18300290042 | 任泓竹 | 管理学院 | 管理学类 |
8 | 18307090024 | 岳璟旸 | 管理学院 | 管理学类 |
9 | 18307090169 | 张乐洋 | 管理学院 | 管理学类 |
10 | 18307100032 | 罗锦琦 | 管理学院 | 管理学类 |
11 | 18307100135 | 朱梓菡 | 管理学院 | 管理学类 |
12 | 18307130036 | 阎行 | 管理学院 | 管理学类 |
13 | 19300130081 | 相祎 | 管理学院 | 管理学类 |
14 | 19307100007 | 蒋天煦 | 管理学院 | 管理学类 |
15 | 19307100027 | 张杨 | 管理学院 | 管理学类 |
16 | 19307100039 | 叶冷竹 | 管理学院 | 管理学类 |
17 | 19307100040 | 张扶摇 | 管理学院 | 管理学类 |
18 | 19307100044 | 姚衡 | 管理学院 | 管理学类 |
19 | 19307130303 | 于昕卉 | 管理学院 | 管理学类 |
20 | 20307100041 | 张作俊 | 管理学院 | 经济管理试验班 |
21 | 18307090160 | 舒溶静 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 |
22 | 19300290021 | 汪祎铭 | 航空航天系 | 飞行器设计与工程 |
23 | 20300290019 | 刘柄政 | 航空航天系 | 航空航天类 |
24 | 20300290033 | 明政杰 | 航空航天系 | 航空航天类 |
25 | 18300120198 | 张悦涵 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
26 | 18300290061 | 李雨琪 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
27 | 19300290002 | 李顺 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
28 | 19300290006 | 王子健 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
29 | 19300290017 | 陈天阳 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
30 | 20300290056 | 曹城 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
31 | 20300290059 | 章骏一 | 航空航天系 | 理论与应用力学 |
32 | 18300200004 | 叶方舟 | 核科学与技术系 | 核工程与核技术 |
33 | 18300200024 | 杜雨欣 | 核科学与技术系 | 核工程与核技术 |
34 | 19300200036 | 周博修 | 核科学与技术系 | 核工程与核技术 |
35 | 20301020003 | 王嘉桐 | 基础医学院 | 基础医学(强基计划) |
36 | 19307130353 | 王子芸 | 基础医学院 | 临床医学(五年制) |
37 | 18307090023 | 刘礼嘉 | 经济学院 | 经济学 |
38 | 20307080007 | 黄昊 | 历史学系 | 历史学类 |
39 | 18307110187 | 李泓泳 | 生命科学学院 | 生物科学 |
40 | 18307110473 | 牟坤汀 | 生命科学学院 | 生物科学 |
41 | 19307110429 | 王思雨 | 生命科学学院 | 生物科学 |
42 | 18300120139 | 朱依宁 | 数学科学学院 | 数学类 |
43 | 19307110158 | 袁润泽 | 数学科学学院 | 数学类 |
44 | 19307110261 | 宋明奇 | 数学科学学院 | 数学类 |
45 | 16307080016 | 王卓 | 文物与博物馆学系 | 文物与博物馆学 |
46 | 19307110188 | 蔡致远 | 物理学系 | 物理学 |
47 | 19307110344 | 顾淳 | 物理学系 | 物理学 |
48 | 19300130029 | 蔡欣彤 | 新闻学院 | 新闻传播学类 |
49 | 19300130050 | 郭子睿 | 新闻学院 | 新闻传播学类 |
50 | 18301030010 | 黄梓杞 | 药学院 | 药学 |
未获得录取、且符合推荐范围者,依序列入候补推荐名单。华五AI + X微专业(春季班)第一次课程结束后,如有放弃学习者,十大网投正规信誉官网下载将在依序征询候补学生意愿基础上逐一进行递补录取。
特此通知。
(本件主动公开)
十大网投正规信誉官网下载
医学十大网投正规信誉官网下载
2021年3月26日