复旦教通字〔2020〕36号
根据《关于2019级预科生结业审核暨转本科阶段录取工作安排的通知》(复旦教通字〔2020〕28号),经核算每位预科生转段录取的平均绩点,招生办公室按学生所填报志愿顺序、并依转段平均绩点从高到低依序完成了2019级预科生转段的专业录取工作。现将2019级预科生结业转段录取结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 |
1 | 19500990002 | 艾尔帕提·艾力 | 理工 | 社会科学试验班 |
2 | 19500990004 | 迪力夏提·阿布都米吉提 | 理工 | 预防医学 |
3 | 19500990005 | 加沙尔·巴合提努尔 | 理工 | 临床医学(五年制) |
4 | 19500990006 | 凯撒·哈木拉提 | 理工 | 技术科学试验班 |
5 | 19500990007 | 昆提根·吐尔洪 | 理工 | 预防医学 |
6 | 19500990008 | 刘韩超 | 理工 | 临床医学(五年制) |
7 | 19500990009 | 吕越 | 理工 | 社会科学试验班 |
8 | 19500990010 | 叶尔那尔·多来提 | 理工 | 临床医学(五年制) |
9 | 19500990011 | 叶然哈依甫·卡玛力 | 理工 | 预防医学 |
10 | 19500990013 | 茵克尔·海拉提 | 理工 | 历史学类(旅游管理) |
11 | 19500990016 | 巴荷娟·加尔肯 | 理工 | 临床医学(五年制) |
12 | 19500990017 | 迪达尔·木合牙提 | 理工 | 临床医学(五年制) |
13 | 19500990018 | 古丽娅娜·叶尔江 | 理工 | 经济学类 |
14 | 19500990021 | 刘盈初 | 理工 | 经济管理试验班 |
15 | 19500990022 | 叶尔克·叶尔波力 | 理工 | 历史学类(旅游管理) |
16 | 19500990012 | 伊克拉木·阿布都外里 | 文史 | 历史学类 |
17 | 19500990014 | 赵子昂 | 文史 | 社会科学试验班 |
18 | 19500990015 | 阿依达娜·阿斯哈尔 | 文史 | 社会科学试验班 |
19 | 19500990019 | 关嘉仪 | 文史 | 法学 |
20 | 19500990020 | 国安 | 文史 | 社会科学试验班 |
21 | 19500990023 | 张文芊 | 文史 | 新闻传播学类 |
专此通知。
十大网投正规信誉官网下载
招生办公室
学生工作部
2020年7月20日